PLK 2010/2011

sezon 2010/2011

Enea Zastal BC Zielona Góra

nr zawodnik min pkt 2 c/w % 3 c/w % z gry c/w % 1 c/w % za zo zs as f fw s p b bo eval
4 Kęsicki T. 00:00 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Comagić Ż. 30:54 15 4/7 57.1 2/6 33.3 6/13 46.2 1/3 33.3 1 2 3 5 1 2 0 2 2 1 18
6 Dłoniak J. 18:43 7 1/6 16.7 1/3 33.3 2/9 22.2 2/2 100.0 1 1 2 2 1 1 0 2 0 1 6
7 Chodkiewicz M. 09:06 2 1/1 100.0 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 5
9 Flieger M. 18:06 4 0/2 0.0 1/4 25.0 1/6 16.7 1/2 50.0 1 3 4 2 2 2 1 1 0 1 4
10 Kalinowski J. 02:48 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
15 Hodge W. 30:55 16 3/8 37.5 2/2 100.0 5/10 50.0 4/4 100.0 0 2 2 4 3 3 3 4 0 1 18
21 Raczyński M. 06:37 0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 -1
23 Marshall T. 17:18 12 3/4 75.0 2/4 50.0 5/8 62.5 0/0 0.0 1 3 4 0 2 1 1 0 0 0 12
25 Kukiełka G. 25:33 1 0/3 0.0 0/2 0.0 0/5 0.0 1/2 50.0 2 4 6 0 0 3 1 2 0 0 2
33 Rajewicz R. 06:37 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 2 0 3 0 2 0 0 0 0
34 Burgess C. 33:23 19 4/11 36.4 3/4 75.0 7/15 46.7 2/2 100.0 1 4 5 1 4 1 0 0 2 1 19
03:20:00 76 16/42 38.1 11/26 42.3 27/68 39.7 11/15 73.3 8 23 31 15 19 13 9 11 4 5 83

Suzuki Arka Gdynia

nr zawodnik min pkt 2 c/w % 3 c/w % z gry c/w % 1 c/w % za zo zs as f fw s p b bo eval
6 Kowalczuk P. 00:00 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Kostrzewski M. 24:59 7 2/7 28.6 0/4 0.0 2/11 18.2 3/5 60.0 3 3 6 0 3 5 1 0 0 0 1
15 Mróz P. 10:43 4 2/4 50.0 0/0 0.0 2/4 50.0 0/0 0.0 1 2 3 0 1 0 0 1 0 0 6
16 Łapeta A. 28:59 15 5/8 62.5 0/0 0.0 5/8 62.5 5/6 83.3 1 4 5 0 1 3 2 0 4 2 18
18 Witka R. 29:17 6 3/5 60.0 0/5 0.0 3/10 30.0 0/0 0.0 2 4 6 0 1 0 2 1 0 1 4
19 Frasunkiewicz P. 29:37 3 0/0 0.0 1/2 50.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 7 7 2 1 0 2 0 0 0 9
22 Toney C. 29:37 9 3/5 60.0 0/1 0.0 3/6 50.0 3/5 60.0 0 2 2 1 3 3 1 0 0 1 6
23 Eldridge C. 35:47 17 4/9 44.4 1/3 33.3 5/12 41.7 6/13 46.2 1 5 6 4 2 8 6 2 0 0 9
31 Przybyszewski D. 11:01 0 0/2 0.0 0/0 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 2 4 6 0 1 0 0 1 1 0 6
41 Kitzinger I. 00:00 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03:20:00 61 19/40 47.5 2/15 13.3 21/55 38.2 17/29 58.6 10 31 41 7 13 19 14 5 5 4 59