sezon 2024/2025
Sumaryczne
zawodnik | mecz | p5 | min | pkt | zs | as | s | p | b | eval |
Aghajanyan V. | 23 | 7 | 05:51:41 | 52 | 64 | 17 | 30 | 16 | 14 | 69 |
Baczyk O. | 5 | 0 | 39:40 | 23 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 12 |
Berkowski K. | 8 | 2 | 01:53:06 | 23 | 29 | 2 | 5 | 2 | 2 | 46 |
Bruździak D. | 12 | 2 | 02:31:37 | 34 | 15 | 8 | 9 | 2 | 4 | 25 |
Chojnacki M. | 13 | 3 | 02:46:26 | 96 | 21 | 7 | 9 | 11 | 0 | 83 |
Ciesielski D. | 27 | 17 | 09:31:12 | 165 | 82 | 39 | 35 | 18 | 4 | 159 |
Filipek T. | 16 | 1 | 02:35:03 | 45 | 13 | 9 | 14 | 11 | 0 | 33 |
Głodek P. | 8 | 0 | 28:36 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Grono I. | 10 | 0 | 01:23:15 | 30 | 12 | 10 | 5 | 5 | 0 | 29 |
Herzog E. | 21 | 6 | 05:07:16 | 120 | 49 | 9 | 28 | 23 | 4 | 104 |
Kiejzik S. | 15 | 15 | 06:24:31 | 179 | 60 | 28 | 12 | 37 | 6 | 214 |
Kośnik D. | 16 | 1 | 03:42:28 | 57 | 19 | 16 | 16 | 13 | 1 | 46 |
Mataczyński M. | 17 | 3 | 04:59:42 | 82 | 80 | 13 | 18 | 19 | 6 | 130 |
Meskhi N. | 23 | 12 | 06:27:58 | 73 | 62 | 7 | 24 | 11 | 12 | 96 |
Nosek J. | 4 | 0 | 58:09 | 31 | 17 | 1 | 7 | 3 | 1 | 30 |
Oleksy N. | 26 | 11 | 08:37:03 | 284 | 61 | 37 | 40 | 30 | 2 | 238 |
Ozdowski S. | 18 | 14 | 07:18:48 | 167 | 75 | 19 | 43 | 8 | 2 | 95 |
Pfeifer B. | 18 | 14 | 06:05:19 | 71 | 65 | 25 | 29 | 12 | 3 | 106 |
Ponitka K. | 12 | 10 | 05:01:43 | 183 | 113 | 34 | 26 | 16 | 3 | 234 |
Radny J. | 2 | 0 | 25:56 | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 |
Roszak J. | 5 | 1 | 01:21:17 | 24 | 7 | 6 | 15 | 9 | 1 | 15 |
Rożyk G. | 1 | 0 | 01:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Sternicki T. | 4 | 4 | 01:30:50 | 65 | 25 | 17 | 7 | 4 | 3 | 87 |
Szanowski J. | 1 | 0 | 02:17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Wagner B. | 1 | 0 | 01:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Wieczerzak K. | 28 | 22 | 11:19:42 | 328 | 82 | 75 | 90 | 30 | 0 | 255 |
Zabrocki C. | 7 | 5 | 02:46:54 | 90 | 21 | 35 | 21 | 10 | 0 | 91 |
Średnie
zawodnik | mecz | p5 | min | pkt | zs | as | s | p | b | eval |
Aghajanyan V. | 23 | 7 | 15:17 | 2.3 | 2.8 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 3.0 |
Baczyk O. | 5 | 0 | 07:56 | 4.6 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 2.4 |
Berkowski K. | 8 | 2 | 14:08 | 2.9 | 3.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 5.8 |
Bruździak D. | 12 | 2 | 12:38 | 2.8 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 2.1 |
Chojnacki M. | 13 | 3 | 12:48 | 7.4 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 6.4 |
Ciesielski D. | 27 | 17 | 21:09 | 6.1 | 3.0 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 5.9 |
Filipek T. | 16 | 1 | 09:41 | 2.8 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 2.1 |
Głodek P. | 8 | 0 | 03:34 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.8 |
Grono I. | 10 | 0 | 08:19 | 3.0 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 2.9 |
Herzog E. | 21 | 6 | 14:37 | 5.7 | 2.3 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 5.0 |
Kiejzik S. | 15 | 15 | 25:38 | 11.9 | 4.0 | 1.9 | 0.8 | 2.5 | 0.4 | 14.3 |
Kośnik D. | 16 | 1 | 13:54 | 3.6 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.1 | 2.9 |
Mataczyński M. | 17 | 3 | 17:37 | 4.8 | 4.7 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 7.6 |
Meskhi N. | 23 | 12 | 16:52 | 3.2 | 2.7 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 4.2 |
Nosek J. | 4 | 0 | 14:32 | 7.8 | 4.3 | 0.3 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 7.5 |
Oleksy N. | 26 | 11 | 19:53 | 10.9 | 2.3 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 9.2 |
Ozdowski S. | 18 | 14 | 24:22 | 9.3 | 4.2 | 1.1 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 5.3 |
Pfeifer B. | 18 | 14 | 20:17 | 3.9 | 3.6 | 1.4 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 5.9 |
Ponitka K. | 12 | 10 | 25:08 | 15.3 | 9.4 | 2.8 | 2.2 | 1.3 | 0.3 | 19.5 |
Radny J. | 2 | 0 | 12:58 | 6.5 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 8.5 |
Roszak J. | 5 | 1 | 16:15 | 4.8 | 1.4 | 1.2 | 3.0 | 1.8 | 0.2 | 3.0 |
Rożyk G. | 1 | 0 | 01:05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 |
Sternicki T. | 4 | 4 | 22:42 | 16.3 | 6.3 | 4.3 | 1.8 | 1.0 | 0.8 | 21.8 |
Szanowski J. | 1 | 0 | 02:17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 |
Wagner B. | 1 | 0 | 01:34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 |
Wieczerzak K. | 28 | 22 | 24:16 | 11.7 | 2.9 | 2.7 | 3.2 | 1.1 | 0.0 | 9.1 |
Zabrocki C. | 7 | 5 | 23:50 | 12.9 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 1.4 | 0.0 | 13.0 |
Sumaryczne mecz po meczu
data | drużyna | wynik | zs | as | s | p | b | eval |
sobota, 29.03.2025, 18:00 | MKK Boruta Zgierz |
100:92
|
35 | 11 | 16 | 8 | 1 | 87 |
środa, 26.03.2025, 17:00 | BSA AMW Arka Gdynia |
76:73
|
35 | 16 | 7 | 12 | 2 | 79 |
sobota, 15.03.2025, 17:00 | Sklep Polski MKK Gniezno |
94:65
|
28 | 11 | 19 | 5 | 1 | 48 |
środa, 12.03.2025, 17:00 | Akademia Gortata Gdańsk |
104:99
|
32 | 20 | 14 | 6 | 1 | 120 |
sobota, 08.03.2025, 19:00 | AZS UMK Transbruk Toruń |
85:91
|
30 | 20 | 12 | 11 | 2 | 96 |
środa, 05.03.2025, 17:00 | King II Szczecin |
93:47
|
44 | 18 | 10 | 10 | 4 | 118 |
środa, 19.02.2025, 19:00 | TKM Włocławek |
79:80
|
38 | 16 | 21 | 16 | 4 | 82 |
środa, 12.02.2025, 17:00 | SMS PZKosz Władysławowo |
98:72
|
28 | 25 | 16 | 12 | 3 | 124 |
wtorek, 04.02.2025, 20:00 | Enea Astoria Bydgoszcz |
80:66
|
32 | 15 | 26 | 12 | 5 | 67 |
sobota, 01.02.2025, 18:00 | Tarnovia Tarnowo Podgórne |
52:92
|
28 | 9 | 27 | 7 | 2 | 33 |
środa, 29.01.2025, 19:00 | Mana Lake Sokół Marbo Międzychód |
86:60
|
30 | 7 | 15 | 10 | 3 | 43 |
niedziela, 19.01.2025, 18:00 | UG Trefl Sopot |
62:107
|
21 | 10 | 24 | 7 | 0 | 39 |
środa, 15.01.2025, 19:00 | Energa Basketball |
89:68
|
29 | 10 | 14 | 9 | 0 | 52 |
sobota, 11.01.2025, 18:00 | EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów |
78:74
|
27 | 13 | 20 | 13 | 1 | 81 |
sobota, 04.01.2025, 14:00 | Basket 2010 Kruszwica |
92:50
|
26 | 9 | 24 | 7 | 5 | 33 |
niedziela, 22.12.2024, 19:30 | MKK Boruta Zgierz |
55:84
|
35 | 5 | 16 | 3 | 2 | 42 |
środa, 18.12.2024, 17:00 | BSA AMW Arka Gdynia |
76:78
|
53 | 11 | 9 | 6 | 1 | 77 |
niedziela, 08.12.2024, 20:00 | Sklep Polski MKK Gniezno |
80:64
|
42 | 13 | 14 | 8 | 1 | 86 |
środa, 04.12.2024, 19:00 | Akademia Gortata Gdańsk |
82:68
|
29 | 12 | 14 | 8 | 2 | 68 |
sobota, 16.11.2024, 14:00 | King II Szczecin |
77:90
|
47 | 19 | 21 | 13 | 1 | 103 |
niedziela, 10.11.2024, 18:00 | TKM Włocławek |
91:69
|
35 | 20 | 7 | 9 | 2 | 104 |
wtorek, 05.11.2024, 19:30 | AZS UMK Transbruk Toruń |
65:55
|
38 | 15 | 18 | 17 | 3 | 53 |
sobota, 02.11.2024, 17:00 | SMS PZKosz Władysławowo |
95:64
|
24 | 9 | 24 | 13 | 5 | 55 |
środa, 30.10.2024, 17:00 | Enea Astoria Bydgoszcz |
80:97
|
23 | 18 | 13 | 8 | 5 | 73 |
sobota, 26.10.2024, 16:00 | Tarnovia Tarnowo Podgórne |
107:70
|
33 | 13 | 15 | 10 | 1 | 48 |
niedziela, 20.10.2024, 20:00 | Mana Lake Sokół Marbo Międzychód |
80:98
|
32 | 12 | 23 | 7 | 1 | 74 |
niedziela, 13.10.2024, 13:00 | UG Trefl Sopot |
82:73
|
38 | 11 | 19 | 9 | 3 | 67 |
wtorek, 08.10.2024, 17:00 | Energa Basketball |
66:63
|
35 | 14 | 14 | 14 | 3 | 71 |
sobota, 05.10.2024, 16:00 | EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów |
87:81
|
23 | 19 | 13 | 11 | 2 | 84 |
sobota, 28.09.2024, 18:00 | Basket 2010 Kruszwica |
92:75
|
40 | 23 | 14 | 12 | 4 | 113 |