Następny mecz:
BSA AMW Arka Gdynia
VS
Port Gdynia GAK
3D 20H 44M 9S

 
sezon 2025/2026

Sumaryczne

zawodnik mecz p5 min pkt 2 c/w % 3 c/w % z gry c/w % 1 c/w % za zo zs as f fw s p b bo eval
Aghajanyan V. 8 6 03:22:34 29 12/31 38.7 0/13 0.0 12/44 27.3 5/10 50.0 16 31 47 13 22 9 16 12 8 5 56
Baczyk O. 2 1 18:35 10 1/4 25.0 2/5 40.0 3/9 33.3 2/2 100.0 2 1 3 1 5 3 2 1 0 0 7
Berkowski K. 9 3 02:35:00 21 9/17 52.9 0/0 0.0 9/17 52.9 3/6 50.0 10 17 27 5 24 5 12 1 1 4 32
Cebula F. 1 1 16:16 4 1/2 50.0 0/3 0.0 1/5 20.0 2/4 50.0 0 2 2 2 1 2 0 0 1 0 3
Ciesielski D. 9 1 02:15:48 36 11/20 55.0 4/20 20.0 15/40 37.5 2/4 50.0 5 15 20 7 23 8 14 6 1 2 29
Ebo P. 9 4 01:34:14 14 5/12 41.7 1/9 11.1 6/21 28.6 1/4 25.0 3 12 15 6 17 5 8 7 2 1 18
Filipek T. 7 0 53:37 8 1/5 20.0 2/3 66.7 3/8 37.5 0/0 0.0 3 3 6 4 6 5 7 2 0 1 8
Herzog E. 9 7 03:24:32 107 34/50 68.0 11/27 40.7 45/77 58.4 6/8 75.0 8 25 33 7 27 9 17 19 2 2 117
Marcinkowski M. 1 1 24:42 17 6/7 85.7 1/6 16.7 7/13 53.8 2/3 66.7 1 6 7 1 3 2 1 2 0 0 19
Mataczyński M. 4 3 01:47:37 51 12/18 66.7 8/20 40.0 20/38 52.6 3/4 75.0 10 16 26 3 7 4 8 6 0 0 59
Meskhi N. 4 2 56:40 7 3/6 50.0 0/0 0.0 3/6 50.0 1/2 50.0 1 10 11 3 4 1 5 1 2 3 15
Nosek J. 2 0 27:38 5 2/2 100.0 0/2 0.0 2/4 50.0 1/3 33.3 3 5 8 3 8 3 2 0 0 0 10
Oleksy N. 9 0 01:59:50 49 10/14 71.4 4/27 14.8 14/41 34.1 17/20 85.0 1 8 9 15 17 21 13 3 0 2 33
Pankiewicz W. 9 2 02:06:09 28 8/24 33.3 2/19 10.5 10/43 23.3 6/12 50.0 4 13 17 3 15 7 10 1 1 5 1
Ponitka K. 4 4 01:48:41 67 22/34 64.7 3/16 18.8 25/50 50.0 14/20 70.0 14 22 36 14 9 19 8 10 2 1 90
Radel M. 1 0 11:32 4 1/2 50.0 0/2 0.0 1/4 25.0 2/2 100.0 0 2 2 1 2 2 1 0 0 0 3
Roszak J. 3 0 48:53 26 8/13 61.5 1/4 25.0 9/17 52.9 7/11 63.6 1 4 5 8 8 11 9 1 0 3 19
Szanowski J. 1 0 10:50 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 2
Werner M. 2 0 09:42 3 1/2 50.0 0/0 0.0 1/2 50.0 1/1 100.0 0 1 1 0 2 1 3 1 0 0 1
Wieczerzak K. 9 8 03:29:06 110 26/53 49.1 13/50 26.0 39/103 37.9 19/24 79.2 2 17 19 22 12 25 38 6 0 3 50
Zabrocki C. 2 2 58:07 33 7/10 70.0 5/12 41.7 12/22 54.5 4/4 100.0 3 4 7 16 6 10 11 5 0 0 40

Średnie

zawodnik mecz p5 min pkt 2 c/w % 3 c/w % z gry c/w % 1 c/w % za zo zs as f fw s p b bo eval
Aghajanyan V. 8 6 25:19 3.6 1.5/3.9 38.5 0.0/1.6 0.0 1.5/5.5 27.3 0.6/1.3 46.2 2.0 3.9 5.9 1.6 2.8 1.1 2.0 1.5 1.0 0.6 7.0
Baczyk O. 2 1 09:17 5.0 0.5/2.0 25.0 1.0/2.5 40.0 1.5/4.5 33.3 1.0/1.0 100.0 1.0 0.5 1.5 0.5 2.5 1.5 1.0 0.5 0.0 0.0 3.5
Berkowski K. 9 3 17:13 2.3 1.0/1.9 52.6 0.0/0.0 0.0 1.0/1.9 52.6 0.3/0.7 42.9 1.1 1.9 3.0 0.6 2.7 0.6 1.3 0.1 0.1 0.4 3.6
Cebula F. 1 1 16:16 4.0 1.0/2.0 50.0 0.0/3.0 0.0 1.0/5.0 20.0 2.0/4.0 50.0 0.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
Ciesielski D. 9 1 15:05 4.0 1.2/2.2 54.5 0.4/2.2 18.2 1.7/4.4 38.6 0.2/0.4 50.0 0.6 1.7 2.2 0.8 2.6 0.9 1.6 0.7 0.1 0.2 3.2
Ebo P. 9 4 10:28 1.6 0.6/1.3 46.2 0.1/1.0 10.0 0.7/2.3 30.4 0.1/0.4 25.0 0.3 1.3 1.7 0.7 1.9 0.6 0.9 0.8 0.2 0.1 2.0
Filipek T. 7 0 07:39 1.1 0.1/0.7 14.3 0.3/0.4 75.0 0.4/1.1 36.4 0.0/0.0 0.0 0.4 0.4 0.9 0.6 0.9 0.7 1.0 0.3 0.0 0.1 1.1
Herzog E. 9 7 22:43 11.9 3.8/5.6 67.9 1.2/3.0 40.0 5.0/8.6 58.1 0.7/0.9 77.8 0.9 2.8 3.7 0.8 3.0 1.0 1.9 2.1 0.2 0.2 13.0
Marcinkowski M. 1 1 24:42 17.0 6.0/7.0 85.7 1.0/6.0 16.7 7.0/13.0 53.8 2.0/3.0 66.7 1.0 6.0 7.0 1.0 3.0 2.0 1.0 2.0 0.0 0.0 19.0
Mataczyński M. 4 3 26:54 12.8 3.0/4.5 66.7 2.0/5.0 40.0 5.0/9.5 52.6 0.8/1.0 80.0 2.5 4.0 6.5 0.8 1.8 1.0 2.0 1.5 0.0 0.0 14.8
Meskhi N. 4 2 14:10 1.8 0.8/1.5 53.3 0.0/0.0 0.0 0.8/1.5 53.3 0.3/0.5 60.0 0.3 2.5 2.8 0.8 1.0 0.3 1.3 0.3 0.5 0.8 3.8
Nosek J. 2 0 13:49 2.5 1.0/1.0 100.0 0.0/1.0 0.0 1.0/2.0 50.0 0.5/1.5 33.3 1.5 2.5 4.0 1.5 4.0 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 5.0
Oleksy N. 9 0 13:18 5.4 1.1/1.6 68.8 0.4/3.0 13.3 1.6/4.6 34.8 1.9/2.2 86.4 0.1 0.9 1.0 1.7 1.9 2.3 1.4 0.3 0.0 0.2 3.7
Pankiewicz W. 9 2 14:01 3.1 0.9/2.7 33.3 0.2/2.1 9.5 1.1/4.8 22.9 0.7/1.3 53.8 0.4 1.4 1.9 0.3 1.7 0.8 1.1 0.1 0.1 0.6 0.1
Ponitka K. 4 4 27:10 16.8 5.5/8.5 64.7 0.8/4.0 20.0 6.3/12.5 50.4 3.5/5.0 70.0 3.5 5.5 9.0 3.5 2.3 4.8 2.0 2.5 0.5 0.3 22.5
Radel M. 1 0 11:32 4.0 1.0/2.0 50.0 0.0/2.0 0.0 1.0/4.0 25.0 2.0/2.0 100.0 0.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Roszak J. 3 0 16:17 8.7 2.7/4.3 62.8 0.3/1.3 23.1 3.0/5.7 52.6 2.3/3.7 62.2 0.3 1.3 1.7 2.7 2.7 3.7 3.0 0.3 0.0 1.0 6.3
Szanowski J. 1 0 10:50 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0
Werner M. 2 0 04:51 1.5 0.5/1.0 50.0 0.0/0.0 0.0 0.5/1.0 50.0 0.5/0.5 100.0 0.0 0.5 0.5 0.0 1.0 0.5 1.5 0.5 0.0 0.0 0.5
Wieczerzak K. 9 8 23:14 12.2 2.9/5.9 49.2 1.4/5.6 25.0 4.3/11.4 37.7 2.1/2.7 77.8 0.2 1.9 2.1 2.4 1.3 2.8 4.2 0.7 0.0 0.3 5.6
Zabrocki C. 2 2 29:03 16.5 3.5/5.0 70.0 2.5/6.0 41.7 6.0/11.0 54.5 2.0/2.0 100.0 1.5 2.0 3.5 8.0 3.0 5.0 5.5 2.5 0.0 0.0 20.0

Sumaryczne mecz po meczu

data drużyna wynik 2 c/w % 3 c/w % z gry c/w % 1 c/w % za zo zs as f fw s p b bo eval
sobota, 08.11.2025, 18:00 Energa Basketball Elbląg
89:77
31/48 64.6 6/27 22.2 37/75 49.3 9/15 60.0 12 29 41 25 19 14 11 14 4 1 118
poniedziałek, 03.11.2025, 18:30 Żak Insta-Serwis Koszalin
83:77
20/33 60.6 10/32 31.3 30/65 46.2 7/9 77.8 12 20 32 16 27 16 21 10 1 4 78
środa, 29.10.2025, 20:15 Akademia Gortata Gdańsk
75:57
22/36 61.1 6/31 19.4 28/67 41.8 13/16 81.3 15 32 47 13 23 20 20 6 3 1 82
sobota, 18.10.2025, 17:00 SMS PZKosz Władysławowo
64:79
23/46 50.0 6/15 40.0 29/61 47.5 15/19 78.9 8 26 34 15 23 21 17 11 0 4 86
środa, 15.10.2025, 18:00 Energa Trefl II Sopot
57:99
20/38 52.6 3/19 15.8 23/57 40.4 8/11 72.7 7 19 26 10 22 13 25 9 6 3 46
sobota, 11.10.2025, 16:00 Sklep Polski MKK Gniezno
99:52
9/31 29.0 7/29 24.1 16/60 26.7 13/17 76.5 7 22 29 8 30 21 22 7 0 7 26
niedziela, 05.10.2025, 18:00 TKM Włocławek
72:73
18/32 56.3 9/30 30.0 27/62 43.5 9/17 52.9 12 23 35 21 25 18 24 10 2 4 73
niedziela, 28.09.2025, 18:00 Kamte Basket 2010 Kruszwica
101:56
17/30 56.7 5/26 19.2 22/56 39.3 7/18 38.9 6 23 29 17 29 14 25 7 1 4 40
niedziela, 21.09.2025, 19:15 Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód
72:82
20/32 62.5 5/29 17.2 25/61 41.0 17/22 77.3 8 21 29 10 20 15 21 11 3 4 63

 
sezon 2024/2025

Sumaryczne

zawodnik mecz p5 min pkt 2 c/w % 3 c/w % z gry c/w % 1 c/w % za zo zs as f fw s p b bo eval
Aghajanyan V. 23 7 05:51:41 52 12/39 30.8 8/36 22.2 20/75 26.7 4/13 30.8 19 45 64 17 48 11 30 16 14 7 69
Baczyk O. 5 0 39:40 23 10/19 52.6 0/3 0.0 10/22 45.5 3/9 33.3 4 1 5 4 8 6 4 1 1 2 12
Berkowski K. 8 2 01:53:06 23 8/14 57.1 0/0 0.0 8/14 57.1 7/8 87.5 11 18 29 2 15 6 5 2 2 1 46
Chojnacki M. 13 3 02:46:26 96 12/24 50.0 21/51 41.2 33/75 44.0 9/10 90.0 5 16 21 7 17 11 9 11 0 2 83
Ciesielski D. 27 17 09:31:12 165 48/93 51.6 17/71 23.9 65/164 39.6 18/33 54.5 15 67 82 39 58 38 35 18 4 11 159
Filipek T. 16 1 02:35:03 45 13/32 40.6 3/8 37.5 16/40 40.0 10/17 58.8 4 9 13 9 15 14 14 11 0 3 33
Głodek P. 8 0 28:36 7 0/2 0.0 2/4 50.0 2/6 33.3 1/2 50.0 2 0 2 3 2 2 2 1 0 1 6
Grono I. 10 0 01:23:15 30 10/23 43.5 1/4 25.0 11/27 40.7 7/14 50.0 4 8 12 10 4 13 5 5 0 4 29
Herzog E. 21 6 05:07:16 120 32/65 49.2 12/43 27.9 44/108 40.7 20/29 69.0 18 31 49 9 32 23 28 23 4 12 104
Kiejzik S. 15 15 06:24:31 179 47/66 71.2 22/75 29.3 69/141 48.9 19/31 61.3 15 45 60 28 29 29 12 37 6 2 214
Kośnik D. 16 1 03:42:28 57 7/13 53.8 14/49 28.6 21/62 33.9 1/4 25.0 10 9 19 16 28 4 16 13 1 1 46
Mataczyński M. 17 3 04:59:42 82 25/62 40.3 4/9 44.4 29/71 40.8 20/30 66.7 30 50 80 13 32 25 18 19 6 7 130
Meskhi N. 23 12 06:27:58 73 30/63 47.6 0/0 0.0 30/63 47.6 13/25 52.0 26 36 62 7 42 22 24 11 12 9 96
Nosek J. 4 0 58:09 31 12/24 50.0 0/4 0.0 12/28 42.9 7/7 100.0 9 8 17 1 12 5 7 3 1 2 30
Oleksy N. 26 11 08:37:03 284 49/100 49.0 47/110 42.7 96/210 45.7 45/67 67.2 11 50 61 37 37 71 40 30 2 10 238
Ozdowski S. 18 14 07:18:48 167 59/132 44.7 4/28 14.3 63/160 39.4 37/73 50.7 26 49 75 19 36 52 43 8 2 12 95
Pfeifer B. 18 14 06:05:19 71 28/58 48.3 4/14 28.6 32/72 44.4 3/4 75.0 26 39 65 25 66 6 29 12 3 2 106
Ponitka K. 12 10 05:01:43 183 57/94 60.6 7/31 22.6 64/125 51.2 48/76 63.2 33 80 113 34 30 67 26 16 3 4 234
Radny J. 2 0 25:56 13 5/7 71.4 1/2 50.0 6/9 66.7 0/0 0.0 2 3 5 2 6 1 2 1 1 0 17
Roszak J. 5 1 01:21:17 24 6/14 42.9 2/7 28.6 8/21 38.1 6/10 60.0 4 3 7 6 9 12 15 9 1 0 15
Rożyk G. 1 0 01:05 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Sternicki T. 4 4 01:30:50 65 18/25 72.0 6/14 42.9 24/39 61.5 11/16 68.8 7 18 25 17 3 16 7 4 3 0 87
Szanowski J. 1 0 02:17 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
Wagner B. 1 0 01:34 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Wieczerzak K. 28 22 11:19:42 328 73/152 48.0 42/122 34.4 115/274 42.0 56/67 83.6 24 58 82 75 65 78 90 30 0 13 255
Zabrocki C. 7 5 02:46:54 90 21/36 58.3 11/35 31.4 32/71 45.1 15/20 75.0 4 17 21 35 12 25 21 10 0 5 91

Średnie

zawodnik mecz p5 min pkt 2 c/w % 3 c/w % z gry c/w % 1 c/w % za zo zs as f fw s p b bo eval
Aghajanyan V. 23 7 15:17 2.3 0.5/1.7 29.4 0.3/1.6 18.8 0.9/3.3 27.3 0.2/0.6 33.3 0.8 2.0 2.8 0.7 2.1 0.5 1.3 0.7 0.6 0.3 3.0
Baczyk O. 5 0 07:56 4.6 2.0/3.8 52.6 0.0/0.6 0.0 2.0/4.4 45.5 0.6/1.8 33.3 0.8 0.2 1.0 0.8 1.6 1.2 0.8 0.2 0.2 0.4 2.4
Berkowski K. 8 2 14:08 2.9 1.0/1.8 55.6 0.0/0.0 0.0 1.0/1.8 55.6 0.9/1.0 90.0 1.4 2.3 3.6 0.3 1.9 0.8 0.6 0.3 0.3 0.1 5.8
Chojnacki M. 13 3 12:48 7.4 0.9/1.8 50.0 1.6/3.9 41.0 2.5/5.8 43.1 0.7/0.8 87.5 0.4 1.2 1.6 0.5 1.3 0.8 0.7 0.8 0.0 0.2 6.4
Ciesielski D. 27 17 21:09 6.1 1.8/3.4 52.9 0.6/2.6 23.1 2.4/6.1 39.3 0.7/1.2 58.3 0.6 2.5 3.0 1.4 2.1 1.4 1.3 0.7 0.1 0.4 5.9
Filipek T. 16 1 09:41 2.8 0.8/2.0 40.0 0.2/0.5 40.0 1.0/2.5 40.0 0.6/1.1 54.5 0.3 0.6 0.8 0.6 0.9 0.9 0.9 0.7 0.0 0.2 2.1
Głodek P. 8 0 03:34 0.9 0.0/0.3 0.0 0.3/0.5 60.0 0.3/0.8 37.5 0.1/0.3 33.3 0.3 0.0 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.1 0.0 0.1 0.8
Grono I. 10 0 08:19 3.0 1.0/2.3 43.5 0.1/0.4 25.0 1.1/2.7 40.7 0.7/1.4 50.0 0.4 0.8 1.2 1.0 0.4 1.3 0.5 0.5 0.0 0.4 2.9
Herzog E. 21 6 14:37 5.7 1.5/3.1 48.4 0.6/2.0 30.0 2.1/5.1 41.2 1.0/1.4 71.4 0.9 1.5 2.3 0.4 1.5 1.1 1.3 1.1 0.2 0.6 5.0
Kiejzik S. 15 15 25:38 11.9 3.1/4.4 70.5 1.5/5.0 30.0 4.6/9.4 48.9 1.3/2.1 61.9 1.0 3.0 4.0 1.9 1.9 1.9 0.8 2.5 0.4 0.1 14.3
Kośnik D. 16 1 13:54 3.6 0.4/0.8 50.0 0.9/3.1 29.0 1.3/3.9 33.3 0.1/0.3 33.3 0.6 0.6 1.2 1.0 1.8 0.3 1.0 0.8 0.1 0.1 2.9
Mataczyński M. 17 3 17:37 4.8 1.5/3.6 41.7 0.2/0.5 40.0 1.7/4.2 40.5 1.2/1.8 66.7 1.8 2.9 4.7 0.8 1.9 1.5 1.1 1.1 0.4 0.4 7.6
Meskhi N. 23 12 16:52 3.2 1.3/2.7 48.1 0.0/0.0 0.0 1.3/2.7 48.1 0.6/1.1 54.5 1.1 1.6 2.7 0.3 1.8 1.0 1.0 0.5 0.5 0.4 4.2
Nosek J. 4 0 14:32 7.8 3.0/6.0 50.0 0.0/1.0 0.0 3.0/7.0 42.9 1.8/1.8 100.0 2.3 2.0 4.3 0.3 3.0 1.3 1.8 0.8 0.3 0.5 7.5
Oleksy N. 26 11 19:53 10.9 1.9/3.8 50.0 1.8/4.2 42.9 3.7/8.1 45.7 1.7/2.6 65.4 0.4 1.9 2.3 1.4 1.4 2.7 1.5 1.2 0.1 0.4 9.2
Ozdowski S. 18 14 24:22 9.3 3.3/7.3 45.2 0.2/1.6 12.5 3.5/8.9 39.3 2.1/4.1 51.2 1.4 2.7 4.2 1.1 2.0 2.9 2.4 0.4 0.1 0.7 5.3
Pfeifer B. 18 14 20:17 3.9 1.6/3.2 50.0 0.2/0.8 25.0 1.8/4.0 45.0 0.2/0.2 100.0 1.4 2.2 3.6 1.4 3.7 0.3 1.6 0.7 0.2 0.1 5.9
Ponitka K. 12 10 25:08 15.3 4.8/7.8 61.5 0.6/2.6 23.1 5.3/10.4 51.0 4.0/6.3 63.5 2.8 6.7 9.4 2.8 2.5 5.6 2.2 1.3 0.3 0.3 19.5
Radny J. 2 0 12:58 6.5 2.5/3.5 71.4 0.5/1.0 50.0 3.0/4.5 66.7 0.0/0.0 0.0 1.0 1.5 2.5 1.0 3.0 0.5 1.0 0.5 0.5 0.0 8.5
Roszak J. 5 1 16:15 4.8 1.2/2.8 42.9 0.4/1.4 28.6 1.6/4.2 38.1 1.2/2.0 60.0 0.8 0.6 1.4 1.2 1.8 2.4 3.0 1.8 0.2 0.0 3.0
Rożyk G. 1 0 01:05 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0
Sternicki T. 4 4 22:42 16.3 4.5/6.3 71.4 1.5/3.5 42.9 6.0/9.8 61.2 2.8/4.0 70.0 1.8 4.5 6.3 4.3 0.8 4.0 1.8 1.0 0.8 0.0 21.8
Szanowski J. 1 0 02:17 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 -1.0
Wagner B. 1 0 01:34 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0
Wieczerzak K. 28 22 24:16 11.7 2.6/5.4 48.1 1.5/4.4 34.1 4.1/9.8 41.8 2.0/2.4 83.3 0.9 2.1 2.9 2.7 2.3 2.8 3.2 1.1 0.0 0.5 9.1
Zabrocki C. 7 5 23:50 12.9 3.0/5.1 58.8 1.6/5.0 32.0 4.6/10.1 45.5 2.1/2.9 72.4 0.6 2.4 3.0 5.0 1.7 3.6 3.0 1.4 0.0 0.7 13.0

Sumaryczne mecz po meczu

data drużyna wynik 2 c/w % 3 c/w % z gry c/w % 1 c/w % za zo zs as f fw s p b bo eval
sobota, 29.03.2025, 18:00 MKK Boruta Zgierz
100:92
23/41 56.1 9/29 31.0 32/70 45.7 19/25 76.0 12 23 35 11 19 21 16 8 1 2 87
środa, 26.03.2025, 17:00 BSA AMW Arka Gdynia
76:73
19/45 42.2 11/31 35.5 30/76 39.5 5/14 35.7 10 25 35 16 18 18 7 12 2 5 79
sobota, 15.03.2025, 17:00 Sklep Polski MKK Gniezno
94:65
19/34 55.9 6/26 23.1 25/60 41.7 9/17 52.9 8 20 28 11 29 23 19 5 1 6 48
środa, 12.03.2025, 17:00 Akademia Gortata Gdańsk
104:99
21/32 65.6 16/29 55.2 37/61 60.7 14/19 73.7 9 23 32 20 20 20 14 6 1 1 120
sobota, 08.03.2025, 19:00 AZS UMK Transbruk Toruń
85:91
28/45 62.2 6/22 27.3 34/67 50.7 11/18 61.1 6 24 30 20 17 17 12 11 2 4 96
środa, 05.03.2025, 17:00 King II Szczecin
93:47
32/47 68.1 5/24 20.8 37/71 52.1 14/21 66.7 16 28 44 18 14 16 10 10 4 3 118
środa, 19.02.2025, 19:00 TKM Włocławek
79:80
21/43 48.8 8/28 28.6 29/71 40.8 14/23 60.9 15 23 38 16 18 20 21 16 4 2 82
środa, 12.02.2025, 17:00 SMS PZKosz Władysławowo
98:72
31/42 73.8 8/15 53.3 39/57 68.4 12/20 60.0 7 21 28 25 23 17 16 12 3 0 124
wtorek, 04.02.2025, 20:00 Enea Astoria Bydgoszcz
80:66
17/42 40.5 10/19 52.6 27/61 44.3 2/5 40.0 10 22 32 15 20 14 26 12 5 7 67
sobota, 01.02.2025, 18:00 Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne
52:92
12/33 36.4 7/21 33.3 19/54 35.2 7/10 70.0 4 24 28 9 20 17 27 7 2 3 33
środa, 29.01.2025, 19:00 Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód
86:60
17/48 35.4 7/27 25.9 24/75 32.0 5/6 83.3 13 17 30 7 14 13 15 10 3 9 43
niedziela, 19.01.2025, 18:00 Energa Trefl II Sopot
62:107
17/38 44.7 5/15 33.3 22/53 41.5 13/19 68.4 8 13 21 10 22 17 24 7 0 4 39
środa, 15.01.2025, 19:00 Energa Basketball Elbląg
89:68
16/35 45.7 5/27 18.5 21/62 33.9 21/30 70.0 12 17 29 10 20 21 14 9 0 2 52
sobota, 11.01.2025, 18:00 EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów
78:74
20/34 58.8 8/18 44.4 28/52 53.8 14/21 66.7 5 22 27 13 26 21 20 13 1 1 81
sobota, 04.01.2025, 14:00 Kamte Basket 2010 Kruszwica
92:50
12/30 40.0 5/22 22.7 17/52 32.7 11/16 68.8 6 20 26 9 19 15 24 7 5 2 33
niedziela, 22.12.2024, 19:30 MKK Boruta Zgierz
55:84
11/30 36.7 6/26 23.1 17/56 30.4 15/18 83.3 8 27 35 5 18 19 16 3 2 5 42
środa, 18.12.2024, 17:00 BSA AMW Arka Gdynia
76:78
24/51 47.1 4/21 19.0 28/72 38.9 18/37 48.6 26 27 53 11 22 27 9 6 1 3 77
niedziela, 08.12.2024, 20:00 Sklep Polski MKK Gniezno
80:64
24/39 61.5 4/25 16.0 28/64 43.8 20/28 71.4 9 33 42 13 25 22 14 8 1 2 86
środa, 04.12.2024, 19:00 Akademia Gortata Gdańsk
82:68
18/28 64.3 5/27 18.5 23/55 41.8 17/22 77.3 7 22 29 12 21 20 14 8 2 1 68
sobota, 16.11.2024, 14:00 King II Szczecin
77:90
27/51 52.9 10/21 47.6 37/72 51.4 6/17 35.3 13 34 47 19 24 18 21 13 1 7 103
niedziela, 10.11.2024, 18:00 TKM Włocławek
91:69
23/44 52.3 12/33 36.4 35/77 45.5 9/13 69.2 16 19 35 20 23 15 7 9 2 2 104
wtorek, 05.11.2024, 19:30 AZS UMK Transbruk Toruń
65:55
15/48 31.3 7/24 29.2 22/72 30.6 4/11 36.4 15 23 38 15 21 17 18 17 3 7 53
sobota, 02.11.2024, 17:00 SMS PZKosz Władysławowo
95:64
18/37 48.6 6/18 33.3 24/55 43.6 10/15 66.7 8 16 24 9 22 17 24 13 5 6 55
środa, 30.10.2024, 17:00 Enea Astoria Bydgoszcz
80:97
19/42 45.2 11/30 36.7 30/72 41.7 9/15 60.0 8 15 23 18 20 13 13 8 5 7 73
sobota, 26.10.2024, 16:00 Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne
107:70
21/55 38.2 7/29 24.1 28/84 33.3 7/15 46.7 12 21 33 13 18 15 15 10 1 8 48
niedziela, 20.10.2024, 20:00 Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód
80:98
15/29 51.7 11/26 42.3 26/55 47.3 17/23 73.9 8 24 32 12 26 19 23 7 1 1 74
niedziela, 13.10.2024, 13:00 Energa Trefl II Sopot
82:73
21/45 46.7 3/16 18.8 24/61 39.3 22/33 66.7 12 26 38 11 23 23 19 9 3 6 67
wtorek, 08.10.2024, 17:00 Energa Basketball Elbląg
66:63
16/32 50.0 7/28 25.0 23/60 38.3 13/23 56.5 8 27 35 14 15 17 14 14 3 2 71
sobota, 05.10.2024, 16:00 EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów
87:81
21/38 55.3 11/27 40.7 32/65 49.2 6/12 50.0 8 15 23 19 23 13 13 11 2 3 84
sobota, 28.09.2024, 18:00 Kamte Basket 2010 Kruszwica
92:75
22/38 57.9 9/30 30.0 31/68 45.6 21/28 75.0 13 27 40 23 26 23 14 12 4 4 113