sezon 2024/2025
Sumaryczne
zawodnik | mecz | p5 | min | pkt | zs | as | s | p | b | eval |
Aghajanyan V. | 13 | 6 | 02:56:47 | 24 | 31 | 10 | 16 | 8 | 3 | 26 |
Baczyk O. | 2 | 0 | 10:34 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Berkowski K. | 7 | 2 | 01:36:41 | 19 | 20 | 1 | 5 | 2 | 1 | 33 |
Bruździak D. | 12 | 2 | 02:31:37 | 34 | 15 | 8 | 9 | 2 | 4 | 25 |
Chojnacki M. | 9 | 3 | 02:05:47 | 65 | 15 | 4 | 5 | 8 | 0 | 55 |
Ciesielski D. | 19 | 11 | 06:34:26 | 100 | 63 | 28 | 26 | 14 | 4 | 108 |
Filipek T. | 10 | 1 | 01:36:26 | 34 | 9 | 6 | 5 | 7 | 0 | 28 |
Głodek P. | 3 | 0 | 14:03 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Grono I. | 5 | 0 | 35:32 | 12 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Herzog E. | 11 | 2 | 02:33:15 | 53 | 25 | 4 | 13 | 9 | 2 | 41 |
Kiejzik S. | 8 | 8 | 03:25:48 | 98 | 33 | 13 | 6 | 24 | 6 | 120 |
Kośnik D. | 16 | 1 | 03:42:28 | 57 | 19 | 16 | 16 | 13 | 1 | 46 |
Mataczyński M. | 15 | 3 | 04:20:04 | 74 | 65 | 9 | 16 | 19 | 6 | 108 |
Meskhi N. | 12 | 9 | 03:36:43 | 49 | 37 | 3 | 16 | 2 | 6 | 51 |
Nosek J. | 4 | 0 | 58:09 | 31 | 17 | 1 | 7 | 3 | 1 | 30 |
Oleksy N. | 18 | 9 | 06:16:18 | 214 | 43 | 28 | 30 | 24 | 1 | 177 |
Ozdowski S. | 7 | 6 | 03:00:39 | 71 | 34 | 10 | 21 | 3 | 1 | 40 |
Pfeifer B. | 10 | 8 | 03:45:08 | 42 | 33 | 14 | 14 | 6 | 3 | 58 |
Ponitka K. | 8 | 6 | 03:16:12 | 133 | 77 | 17 | 19 | 9 | 3 | 154 |
Radny J. | 1 | 0 | 11:38 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Roszak J. | 1 | 0 | 06:57 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | -1 |
Rożyk G. | 1 | 0 | 01:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Wagner B. | 1 | 0 | 01:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Wieczerzak K. | 18 | 15 | 07:28:47 | 195 | 63 | 54 | 65 | 19 | 0 | 146 |
Zabrocki C. | 4 | 3 | 01:41:30 | 51 | 12 | 21 | 12 | 9 | 0 | 52 |
Średnie
zawodnik | mecz | p5 | min | pkt | zs | as | s | p | b | eval |
Aghajanyan V. | 13 | 6 | 13:35 | 1.8 | 2.4 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 2.0 |
Baczyk O. | 2 | 0 | 05:17 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Berkowski K. | 7 | 2 | 13:48 | 2.7 | 2.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 4.7 |
Bruździak D. | 12 | 2 | 12:38 | 2.8 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 2.1 |
Chojnacki M. | 9 | 3 | 13:58 | 7.2 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 6.1 |
Ciesielski D. | 19 | 11 | 20:45 | 5.3 | 3.3 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 5.7 |
Filipek T. | 10 | 1 | 09:38 | 3.4 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 2.8 |
Głodek P. | 3 | 0 | 04:41 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.7 |
Grono I. | 5 | 0 | 07:06 | 2.4 | 1.8 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.8 |
Herzog E. | 11 | 2 | 13:55 | 4.8 | 2.3 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 3.7 |
Kiejzik S. | 8 | 8 | 25:43 | 12.3 | 4.1 | 1.6 | 0.8 | 3.0 | 0.8 | 15.0 |
Kośnik D. | 16 | 1 | 13:54 | 3.6 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.1 | 2.9 |
Mataczyński M. | 15 | 3 | 17:20 | 4.9 | 4.3 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 7.2 |
Meskhi N. | 12 | 9 | 18:03 | 4.1 | 3.1 | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 4.3 |
Nosek J. | 4 | 0 | 14:32 | 7.8 | 4.3 | 0.3 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 7.5 |
Oleksy N. | 18 | 9 | 20:54 | 11.9 | 2.4 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 9.8 |
Ozdowski S. | 7 | 6 | 25:48 | 10.1 | 4.9 | 1.4 | 3.0 | 0.4 | 0.1 | 5.7 |
Pfeifer B. | 10 | 8 | 22:30 | 4.2 | 3.3 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 5.8 |
Ponitka K. | 8 | 6 | 24:31 | 16.6 | 9.6 | 2.1 | 2.4 | 1.1 | 0.4 | 19.3 |
Radny J. | 1 | 0 | 11:38 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
Roszak J. | 1 | 0 | 06:57 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | -1.0 |
Rożyk G. | 1 | 0 | 01:05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 |
Wagner B. | 1 | 0 | 01:34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 |
Wieczerzak K. | 18 | 15 | 24:55 | 10.8 | 3.5 | 3.0 | 3.6 | 1.1 | 0.0 | 8.1 |
Zabrocki C. | 4 | 3 | 25:22 | 12.8 | 3.0 | 5.3 | 3.0 | 2.3 | 0.0 | 13.0 |
Sumaryczne mecz po meczu
data | drużyna | wynik | zs | as | s | p | b | eval |
niedziela, 19.01.2025, 18:00 | UG Trefl Sopot |
62:107
|
21 | 10 | 24 | 7 | 0 | 39 |
środa, 15.01.2025, 19:00 | Energa Basketball |
89:68
|
29 | 10 | 14 | 9 | 0 | 52 |
sobota, 11.01.2025, 18:00 | EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów |
78:74
|
27 | 13 | 20 | 13 | 1 | 81 |
sobota, 04.01.2025, 14:00 | Basket 2010 Kruszwica |
92:50
|
26 | 9 | 24 | 7 | 5 | 33 |
niedziela, 22.12.2024, 19:30 | MKK Boruta Zgierz |
55:84
|
35 | 5 | 16 | 3 | 2 | 42 |
środa, 18.12.2024, 17:00 | BSA AMW Arka Gdynia |
76:78
|
53 | 11 | 9 | 6 | 1 | 77 |
niedziela, 08.12.2024, 20:00 | Sklep Polski MKK Gniezno |
80:64
|
42 | 13 | 14 | 8 | 1 | 86 |
środa, 04.12.2024, 19:00 | Akademia Gortata Gdańsk |
82:68
|
29 | 12 | 14 | 8 | 2 | 68 |
sobota, 16.11.2024, 14:00 | King II Szczecin |
77:90
|
47 | 19 | 21 | 13 | 1 | 103 |
niedziela, 10.11.2024, 18:00 | TKM Włocławek |
91:69
|
35 | 20 | 7 | 9 | 2 | 104 |
wtorek, 05.11.2024, 19:30 | AZS UMK Transbruk Toruń |
65:55
|
38 | 15 | 18 | 17 | 3 | 53 |
sobota, 02.11.2024, 17:00 | SMS PZKosz Władysławowo |
95:64
|
24 | 9 | 24 | 13 | 5 | 55 |
środa, 30.10.2024, 17:00 | Enea Astoria Bydgoszcz |
80:97
|
23 | 18 | 13 | 8 | 5 | 73 |
sobota, 26.10.2024, 16:00 | Tarnovia Tarnowo Podgórne |
107:70
|
33 | 13 | 15 | 10 | 1 | 48 |
niedziela, 20.10.2024, 20:00 | Mana Lake Sokół Marbo Międzychód |
80:98
|
32 | 12 | 23 | 7 | 1 | 74 |
niedziela, 13.10.2024, 13:00 | UG Trefl Sopot |
82:73
|
38 | 11 | 19 | 9 | 3 | 67 |
wtorek, 08.10.2024, 17:00 | Energa Basketball |
66:63
|
35 | 14 | 14 | 14 | 3 | 71 |
sobota, 05.10.2024, 16:00 | EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów |
87:81
|
23 | 19 | 13 | 11 | 2 | 84 |
sobota, 28.09.2024, 18:00 | Basket 2010 Kruszwica |
92:75
|
40 | 23 | 14 | 12 | 4 | 113 |