sezon 2024/2025
    • środa, 05.03.2025, 17:00
    • Gdynia, Polska
    •  

Energa GAK Gdynia

nr zawodnik min pkt 2 c/w % 3 c/w % z gry c/w % 1 c/w % za zo zs as f fw s p b bo eval
0 Oleksy N. 17:28 9 2/4 50.0 1/1 100.0 3/5 60.0 2/3 66.7 1 6 7 2 2 2 1 0 0 0 14
4 Roszak J. 21:42 14 3/5 60.0 1/3 33.3 4/8 50.0 5/6 83.3 2 0 2 1 1 4 2 3 0 0 13
5 Wieczerzak K. 02:52 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1
7 Ozdowski S. 15:58 4 1/1 100.0 0/1 0.0 1/2 50.0 2/2 100.0 0 3 3 1 0 2 0 1 0 0 8
12 Berkowski K. 16:25 4 1/3 33.3 0/0 0.0 1/3 33.3 2/2 100.0 4 5 9 1 1 1 0 0 1 1 13
13 Baczyk O. 16:56 11 5/8 62.5 0/2 0.0 5/10 50.0 1/5 20.0 3 1 4 3 2 3 1 0 1 1 9
14 Chojnacki M. 17:57 10 2/3 66.7 2/8 25.0 4/11 36.4 0/0 0.0 1 1 2 2 3 0 2 2 0 0 7
15 Herzog E. 17:29 10 3/4 75.0 1/3 33.3 4/7 57.1 1/2 50.0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 8
16 Ciesielski D. 16:55 8 4/6 66.7 0/6 0.0 4/12 33.3 0/0 0.0 2 2 4 2 1 0 1 0 0 1 5
34 Mataczyński M. 22:00 7 3/3 100.0 0/0 0.0 3/3 100.0 1/1 100.0 1 7 8 4 0 2 0 0 0 0 19
88 Meskhi N. 20:00 6 3/3 100.0 0/0 0.0 3/3 100.0 0/0 0.0 1 1 2 0 1 0 1 1 0 0 8
99 Radny J. 14:18 10 5/6 83.3 0/0 0.0 5/6 83.3 0/0 0.0 1 2 3 2 2 0 1 1 1 0 15
03:20:00 93 32/47 68.1 5/24 20.8 37/71 52.1 14/21 66.7 16 28 44 18 14 16 10 10 4 3 118

King II Szczecin

nr zawodnik min pkt 2 c/w % 3 c/w % z gry c/w % 1 c/w % za zo zs as f fw s p b bo eval
16 Pastusiak S. 24:13 4 2/3 66.7 0/2 0.0 2/5 40.0 0/0 0.0 0 0 0 2 2 1 3 0 0 0 0
17 Napieraj M. 08:47 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
18 Rosiński S. 29:54 4 1/4 25.0 0/1 0.0 1/5 20.0 2/2 100.0 0 8 8 3 1 2 0 1 2 0 14
19 Maras F. 19:05 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
22 Pankiewicz W. 21:39 11 1/7 14.3 3/4 75.0 4/11 36.4 0/2 0.0 0 1 1 0 2 3 6 2 1 2 0
23 Wieczorek P. 34:49 18 6/15 40.0 1/5 20.0 7/20 35.0 3/4 75.0 0 3 3 0 4 6 4 1 0 1 4
26 Sienicki D. 34:37 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 4 5 1 4 1 4 0 0 0 2
27 Kaspruk S. 26:56 10 5/10 50.0 0/0 0.0 5/10 50.0 0/0 0.0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 6
03:20:00 47 15/40 37.5 4/12 33.3 19/52 36.5 5/8 62.5 1 16 17 6 16 14 18 5 3 4 24